Podnośnik dwukolumnowy śrubowy NUSSBAUM Smart Lift 2.35 SL Mini Max
Skontaktuj się jeśli jesteś zainteresowany zakupem.
![]() | Karta_katalogowa_podnosnik_Nussbaum_Smart_Lift_2.35_SL_MM.pdf |
![]() | Punkty_podnoszenia_2.35_MM.pdf |
![]() | Karta_katalogowa_podnosnik_Nussbaum_Smart_Lift_2.35_SL_MM.pdf |
![]() | Punkty_podnoszenia_2.35_MM.pdf |
Podnośnik elektromechaniczny (śrubowy) z asymetrycznymi ramionami, wyposażony w elektroniczną synchronizację oraz napęd dwusilnikowy. Dzięki niskiej, minimalnej wysokości i elastycznej szerokości montażowej pasuje do każdego warsztatu. Proste połączenie kablowe między kolumnami można zainstalować w podłodze lub za pomocą prostego mostka kablowego o regulowanej wysokości u góry między kolumnami.
Seria Nussbaum Smart Lift sprawdza się od ponad 20 lat. Obecnie na świecie jest ponad 100 000 egzemplarzy ułatwiających pracę mechaników w warsztacie.
System nakrętek nośnych wrzeciona składa się z obrotowego wrzeciona i odpornej na zużycie nakrętki podnoszącej, wykonanej z wysokiej jakości Nylatron®. Druga nakrętka zabezpieczająca znajduje się pod nakrętką nośną by zapewnić większy komfort bezpieczeństwa.
Kolumny i ramiona spawane są w najnowocześniejszych zakładach spawalniczych Nussbaum, śrutowane a następnie malowane proszkowo. Dzięki temu podnośnik chroniony jest przed brudem i zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Zapewnia to dłuższą eksploatację.
Główne cechy podnośnika:
Punkty podparcia pojazdów dla podnośnika Nussbaum Smart Lift 2.35 SL MM:

Dane techniczne:
| Parametry: | Wartości: |
|---|---|
| Udźwig - | 3500 kg |
| Rekomendowana szerokość instalacji - | 3350 mm |
| Wymagana wysokość sufitu - | 2900 mm |
| Najniższy punkt podnoszenia - | 75 mm |
| Najwyższy punkt podnoszenia - | 185 mm |
| Punkty podnoszenia - | 75-185 mm |
| Zakres długości ramienia przedniego - | 600-1000 mm |
| Zakres długości ramienia tylnego - | 1000-1480 mm |
| Wysokość podnoszenia - | 2045 mm |
| Zakres prześwitu pomiędzy kolumnami - | 2650-2770 mm |
| Wysokość kolumn - | 2890 mm |
| Zakres szerokości instalacji - | 3230-3350 mm |
| Zakres szerokości - | 3230-3350 mm |
| Czas podnoszenia/opuszczania - | 40 sec |
| Wysokość prześwitu - | 3682-4133 mm |
| Szerokość przejazdowa - | 2280-2400 mm |
| Szerokość przejazdowa pomiędzy kolumnami - | 2650-2770 mm |
| Zakres wysokości - | 3716-4167 mm |
| Silnik - | 2 x 1,5 kW |
| Zasilanie - | 3/400/50 Ph/V/Hz |
Fundament: