Podnośnik dwukolumnowy śrubowy NUSSBAUM Smart Lift 2.40 SL Universal
Skontaktuj się jeśli jesteś zainteresowany zakupem.
![]() | Karta_katalogowa_podnosnik_Nussbaum_Smart_Lift_2.40_SL_Universal.pdf |
![]() | Punkty_podnoszenia_Smart_Lift_2.40.pdf |
![]() | Karta_katalogowa_podnosnik_Nussbaum_Smart_Lift_2.40_SL_Universal.pdf |
![]() | Punkty_podnoszenia_Smart_Lift_2.40.pdf |
Przeznaczony do podejmowania pojazdów osobowych i dostawczych o masie do 4000 kg. Mechanizm podnoszenia jest wyposażony samosmarujące nakrętki z Nylatronu, na które NUSSBAUM udziela wydłużonej gwarancji. Podnośnik ma asymetryczną budowę, dzięki czemu ułatwiony jest dostęp do kabiny pojazdu. Wyposażony w proste podwójne teleskopowe ramiona, krótkie ramiona obracane w zakresie 180 stopni.
Sterowanie podnośnikiem zintegrowane jest z kolumnami podnośnika, a elektroniczna synchronizacja pozwala na równomierne podnoszenie wózków nośnych. Podnośnik jest zaopatrzony w gniazdko 230V i szybkozłącze sprężonego powietrza (Energy Set wbudowany w jedną kolumnę). Silniki zabudowane są w kolumnach podnośnika.
Podnośnik posiada wzmocnioną konstrukcję stalową i zwiększoną długość ramion nośnych pozwalających na podnoszenie za dedykowane punkty podnoszenia aż do Mercedesa Sprintera o średnim rozstawie osi.
Główne cechy podnośnika:
Punkty podparcia pojazdów dla podnośnika Nussbaum Smart Lift 2.40 SL UNI:

Dane techniczne:
| Parametry | Wartości |
|---|---|
| Udźwig - | 4000 kg |
| Rekomendowana szerokość instalacji - | 3350 mm |
| Wymagana wysokość sufitu - | 2900 mm |
| Najniższy punkt podnoszenia - | 115 mm |
| Najwyższy punkt podnoszenia - | 190 mm |
| Punkty podnoszenia - | 155-190 mm |
| Zakres długości ramienia przedniego - | 570-1160 mm |
| Zakres długości ramienia tylnego - | 1130-1840 mm |
| Wysokość podnoszenia - | 2060 mm |
| Zakres prześwitu pomiędzy kolumnami - | 2650-2770 mm |
| Wysokość kolumn - | 2890 mm |
| Zakres szerokości instalacji - | 3230-3350 mm |
| Zakres szerokości - | 3230-3350 mm |
| Czas podnoszenia/opuszczania - | 40 sec |
| Wysokość prześwitu - | 3682-4133 mm |
| Szerokość przejazdowa - | 2394-2514 mm |
| Szerokość przejazdowa pomiędzy kolumnami - | 2650-2770 mm |
| Zakres wysokości - | 3716-4167 mm |
| Silnik - | 2 x 1,5 kW |
| Zasilanie - | 3/400/50 Ph/V/Hz |
Fundament: